مشخصات فنی منبع تغذیه PLC امرن مدل CP1L-M60DR-A :
| نوع ولتاژ تغذیه | AC |
| تعداد ورودی های دیجیتال | 36 |
| نوع ورودی | PNP/NPN |
| تعداد خروجی های دیجیتال | 24 |
| نوع خروجی | Relay |
| ظرفیت برنامه | 10K steps |
| ظرفیت حافظه داده | 32K words |
| زمان اجرای منطق | 0.55 µs |
| پورت(های) ارتباطی | USB |
| تعداد پورت های اترنت | 0 |
| تعداد پورت های USB | 1 |
| تعداد پورت RS-232 | 0 |
| تعداد پورت RS-485 | 0 |
| گزینه(های) ارتباط | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 |
| تعداد کانال های ورودی رمزگذار | 4 |
| حداکثر فرکانس ورودی رمزگذار | 100 kHz |
| حداکثر تعداد محورهای PTP | 0 |
| حداکثر فرکانس خروجی پالس | 0 kHz |
| برنامه نویسی بلوک تابعی | YES |
| پشتیبان گیری از حافظه بدون باتری | NO |
| ساعت بی درنگ | YES |
| تابلوهای آپشن آنالوگ | NO |
| حداکثر تعداد کانال های ورودی/خروجی آنالوگ | 25 |
| حداکثر تعداد نقاط I/O محلی | 180 |
| حداکثر تعداد واحدهای توسعه | 3 |
| خروجی کمکی 24 VDC داخلی | 300 mA |
| محدوده دمای عملیاتی | 0-55 °C |
| ارتفاع | 90 mm |
| عرض | 195 mm |
| عمق | 85 mm |
| وزن | 820g |
Specifications of OMRON – CP1L-M60DR-A :
| Supply voltage type | AC |
| Number of digital inputs | 36 |
| Input type | PNP/NPN |
| Number of digital outputs | 24 |
| Output type | Relay |
| Program capacity | 10 K steps |
| Data memory capacity | 32 K words |
| Logic execution time | 0.55 µs |
| Communication port(s) | USB |
| Number of Ethernet ports | 0 |
| Number of USB ports | 1 |
| Number of RS-232 ports | 0 |
| Number of RS-485 ports | 0 |
| Communication option(s) | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 |
| Number of encoder input channels | 4 |
| Max. encoder input frequency | 100 kHz |
| Max. number of PTP axes | 0 |
| Max. pulse output frequency | 0 kHz |
| Function Block programming | |
| Battery-free memory backup | |
| Real-time clock | |
| Analog option boards | |
| Max. number of analog I/O channels | 25 |
| Max. number of local I/O points | 180 |
| Max. number of expansion units | 3 |
| Built-in auxiliary 24 VDC output | 300 mA |
| Operating temperature range | 0-55 °C |
| Height | 90 mm |
| Width | 195 mm |
| Depth | 85 mm |
| Weight | 820 g |





Reviews
There are no reviews yet.