مشخصات فنی منبع تغذیه PLC امرن مدل CP1L-M30DR-D :
نوع ولتاژ تغذیه | DC |
تعداد ورودی های دیجیتال | 6 |
نوع ورودی | PNP/NPN |
تعداد خروجی های دیجیتال | 4 |
نوع خروجی | PNP |
ظرفیت برنامه | 5K steps |
ظرفیت حافظه داده | 10K words |
زمان اجرای منطق | 0.55 µs |
پورت(های) ارتباطی | USB |
تعداد پورت های اترنت | 0 |
تعداد پورت های USB | 1 |
تعداد پورت RS-232 | 0 |
تعداد پورت RS-485 | 0 |
گزینه(های) ارتباط | None |
تعداد کانال های ورودی رمزگذار | 4 |
حداکثر فرکانس ورودی رمزگذار | 100 kHz |
حداکثر تعداد محورهای PTP | 2 |
حداکثر فرکانس خروجی پالس | 100 kHz |
برنامه نویسی بلوک تابعی | YES |
پشتیبان گیری از حافظه بدون باتری | NO |
ساعت بی درنگ | YES |
تابلوهای آپشن آنالوگ | NO |
حداکثر تعداد کانال های ورودی/خروجی آنالوگ | 1 |
حداکثر تعداد نقاط I/O محلی | 10 |
حداکثر تعداد واحدهای توسعه | 0 |
خروجی کمکی 24 VDC داخلی | 0 mA |
محدوده دمای عملیاتی | 0-55 °C |
ارتفاع | 90 mm |
عرض | 66 mm |
عمق | 85 mm |
وزن | 270g |
Specifications of OMRON – CP1L-M30DR-D :
Supply voltage type | DC |
Number of digital inputs | 6 |
Input type | PNP/NPN |
Number of digital outputs | 4 |
Output type | PNP |
Program capacity | 5 K steps |
Data memory capacity | 10 K words |
Logic execution time | 0.55 µs |
Communication port(s) | USB |
Number of Ethernet ports | 0 |
Number of USB ports | 1 |
Number of RS-232 ports | 0 |
Number of RS-485 ports | 0 |
Communication option(s) | None |
Number of encoder input channels | 4 |
Max. encoder input frequency | 100 kHz |
Max. number of PTP axes | 2 |
Max. pulse output frequency | 100 kHz |
Function Block programming | |
Battery-free memory backup | |
Real-time clock | |
Analog option boards | |
Max. number of analog I/O channels | 1 |
Max. number of local I/O points | 10 |
Max. number of expansion units | 0 |
Built-in auxiliary 24 VDC output | 0 mA |
Operating temperature range | 0-55 °C |
Height | 90 mm |
Width | 66 mm |
Depth | 85 mm |
Weight | 270 g |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.