| حداکثر تعداد واحد: | 40 |
|---|---|
| تعداد واحد: | 0 تا 95 |
| واحد ورودی/خروجی ویژه | 10 کلمه در واحد |
| تعداد کلمات دی ام: | 100 کلمه در واحد |
| تعداد ورودی ها: | 2 |
| نوع سیگنال ورودی: | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 5 V, -5 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 1.25 V, -1.25 to |
| وضوح: | 1/64,000 |
| محدوده سیگنال ورودی: | For 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 10 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 1.25 V inputs: -15 to 115% |
| زمان گرم کردن: | 10 دقیقه |
| مصرف فعلی: | 5 ولت DC در 180 میلی آمپر حداکثر. |
| منبع تغذیه خارجی: | 24 ولت DC + 10٪/-15٪ حداکثر 90 میلی آمپر، جریان هجومی: 20 آمپر برای حداکثر 1 میلی ثانیه. |
PLC امرن سری CJ1M و CJ2M, امرن, پی ال سی امرن - OMRON PLC, سیستم های اتوماسیون امرن
کارت ورودی جریان امرن مدل CJ1W-PDC15
﷼0





Reviews
There are no reviews yet.