| voltcal | 12 تا 24 VDC |
|---|---|
| بار عملیاتی محدوده ولتاژ | 10.2 تا 26.4 VDC |
| حداکثر بار جاری | 0.3 A/point, 1.6 A/common, 6.4 A/Unit |
| جریان نشتی | 0.1 mA max. |
| ولتاژ باقیمانده | MAX 1.5 V |
| عایق مقاومت | 20 MΩ بین پایانه های خارجی و ترمینال GR (100 VDC) |
| تعداد مدارها | 64 |
| جریان مصرفی داخلی | 170 mA max. |
| srcpwr | 10.2 to 26.4 VDC, 50 mA min. |





Reviews
There are no reviews yet.